100m dames
|
Naam
|
ver.
|
jaar
|
prestatie
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadene Vassell | Phanos | 2011 | 11.75 (+0,5) |
| 2 | Kadene Vassell | Phanos | 2012 | 11.82 (-0,2) |
| 3 | Janice Babel | Phanos | 2012 | 11.85 (-0,2) |
| 4 | Femke van der Meij | AV Suomi | 2010 | 12.01 (+0,3) |
| 5 | Janice Babel | SV Continent Sp | 2008 | 12.02 (-0,2) |
| 6 | Esmeralda Redan | Rotterdam Atl | 2008 | 12.07 (-0,2) |
| 7 | Eva Lubbers | AKU | 2011 | 12.08 (-0,7) |
| 8 | Elke Bogemans (B) | ACW | 2008 | 12.10 (-0,2) |
| 9 | Kadene Vassell | Phanos | 2010 | 12.11 (+1,2) |
| 10 | Elke Bogemans (B) | ACW | 2010 | 12.17 (+1,0) |
| 11 | Kadene Vassell | Phanos | 2008 | 12.18 (-0,2) |
| 12 | Nicky van Leuveren | Phanos | 2010 | 12.19 (+1,0) |
| 13 | Madiea Ghafoor | Phanos | 2012 | 12.20 (-0,3) |
| 14 | Elke Bogemans (B) | ACW | 2007 | 12.20 (+0,3) |
| 15 | Tamara Klomp | Rotterdam Atl | 2009 | 12.21 (+0,2) |
| 16 | Wendy den Haeze (B) | ACME | 2011 | 12.21 (+0,5) |
| 17 | Rosina Hodde | Rotterdam Atl | 2008 | 12.24 (-0,2) |
| 18 | Suzanne Williams | AV NEA Volharding | 2013 | 12.26 (+0,2) |
| 19 | Maruska Eduarda | Rotterdam Atl. | 2010 | 12.29 (+0,1) |
| 20 | Janice Babel | Phanos | 2010 | 12.29 (+0,8) |
| 21 | Naomi Derks | Nijmegen Atl | 2008 | 12.30 (-0,3) |
| 22 | Sarah Missinne (B) | KAAG | 2011 | 12.33 (+0,7) |
| 23 | Esmeralda Redan | Rotterdam Atl. | 2010 | 12.34 (+1,2) |
| 24 | Jurien Ruchama | Atletiek Maastricht | 2012 | 12.36 (-0,2) |
| 25 | Lindsy Cosijns (B) | ACW | 2010 | 12.36 (+0,1) |
| 26 | Meruska Eduarda | Rotterdam Atl. | 2011 | 12.36 (+0,1) |
| 27 | Jisca Docters | Maastricht Atl. | 2010 | 12.36 (+0,1) |
| 28 | Jurien Ruchama | Rotterdam Atl. | 2010 | 12.36 (+0,1) |
| 29 | Yvonne Wisse | de Spartaan | 2006 | 12.37 (-0,9) |
| 30 | Miquella Lobo | ARV Ilion | 2012 | 12.37 (+0,2) |
| 31 | Shimada Bajon | AV Atverni | 2010 | 12.39 ( 0,1) |
| 32 | Yael van Pelt | Maastricht Atl | 2008 | 12.39 (-1,8) |
| 33 | Tamara Klomp | Rotterdam Atletiek | 2013 | 12.39 (-0,3) |
| 34 | Mariska Bun | AV Phoenix | 2012 | 12.39 (+0,2) |
| 35 | Angelina Lopez | Rotterdam Atl. | 2010 | 12.40 (-0,8) |
| 36 | Janice Babel | SV Continent Sp | 2007 | 12.40 (+0,3) |
| 37 | Madiea Ghafoor | SC Continent Sp | 2008 | 12.40 (-0,3) |
| 38 | Eugenie Kool | Haag Atl | 2009 | 12.41 (-1,0) |
| 39 | Rochelle van Gulick | Rotterdam Atl. | 2011 | 12.41 (+0,2) |
| 40 | Mariska Bun | RKHAV | 2011 | 12.42 (+0,2) |
| 41 | Nicky van Leuveren | Phanos | 2008 | 12.42 (-0,3) |
| 42 | Eugenie Kool | Haag atl. | 2005 | 12.42 (-4,0) |
| met teveel rugwing | ||||
| Esmeralda Redan | Rotterdam Atl. | 2010 | 12.22 (+2,6) | |
| Lindsy Cosijns (B) | ACW | 2010 | 12.30 (+2,6) | |
100m heren
|
Naam
|
ver.
|
jaar
|
prestatie
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Wijmeersch (BEL) | ACW | 2008 | 10.42 (-0,3) |
| 2 | Patrick van Luijk | Rotterdam Atl | 2008 | 10.46 (-0,3) |
| 3 | Jurgen Themen (SUR) | 2012 | 10.53 (-0,2) | |
| 4 | Kevin Braunskill (USA) | USA | 2004 | 10.55 (+0,3) |
| 5 | Waldy Lindeborg | Rotterdam Atl | 2011 | 10.62 (-0,2) |
| 6 | Prince Kwidama | Rotterdam Atl. | 2012 | 10.67 (-0,2) |
| 7 | Mike van Kruchten | Phanos | 2011 | 10.69 (-0,2) |
| 8 | Solomon Bockarie (SLE) | AV Weert | 2013 | 10.73 (+0,2) |
| 9 | Prince Kwidama (AHO) | Rotterdam Atl. | 2010 | 10.73 (+1,1) |
| 10 | Obed Martis | Rotterdam Atl | 2008 | 10.73 (-0,3) |
| 11 | Joren Tromp | AV NEA Volharding | 2013 | 10.74 (+0,2) |
| 12 | Steven de Jesus | Rotterdam Atl | 2009 | 10.74 (-0,1) |
| 13 | Obed Martis (AHO) | Rotterdam Atl. | 2010 | 10.75 (-0,1) |
| 14 | Alex Ward | Haag atl. | 2007 | 10.75 (-0,6) |
| 15 | Prince Kwidama (AHO) | Rotterdam Atl | 2009 | 10.77 (-0,1) |
| 16 | Ifrish Alberg (SUR) | Agile | 2010 | 10.79 (+0,9) |
| 17 | Brian Mariano | Rotterdam Atletiek | 2013 | 10.81 (+0,2) |
| 18 | Waldy Lindeborg | Rotterdam Atl | 2012 | 10.81 (-0,2) |
| 19 | Obed Martis (AHO) | Rotterdam Atl | 2009 | 10.82 (-0,1) |
| 20 | Youssef el Rhalfioui | Phanos | 2008 | 10.82 (-0,3) |
| 21 | Erik Wijmeersch (BEL) | ACW | 2005 | 10.82 (-0,4) |
| 22 | Jerry Joseph | Rotterdam Atl. | 2010 | 10.83 (+1,2) |
| 23 | Bart Helskens (B) | ACW | 2007 | 10.83 (-0,6) |
| 24 | Joeri Moerman | AVON | 2011 | 10.83 (+1,3) |
| 25 | Giovanni Codrington | Groningen atl. | 2007 | 10.85 (-0,6) |
| 26 | Leomar Davies | Haag atl. | 2005 | 10.85 (-0,4) |
| 27 | Waldy Lindeborg | Rotterdam Atl | 2008 | 10.86 (-0,3) |
| 28 | Rik Wester | Phanos | 2010 | 10.87 (+1,1) |
| 29 | Paulus Matthijssen | Rotterdam Atl | 2009 | 10.88 (-0,3) |
| 30 | Martijn Mortier | PSV | 2003 | 10.89 ( ) |
| 31 | Eugene Susanna | Eindhoven Atl. | 2010 | 10.90 (-0,4) |
| 32 | Harvey Bijnaar | Phanos | 2004 | 10.90 (+0,3) |
| 33 | Prince Kwidama | Rotterdam Atletiek | 2013 | 10.91 ( 0,0) |
| 34 | Erik Wijmeersch (B) | ACW | 2004 | 10.93 (+0,3) |
| 35 | Michiel Willaert | RKHAV | 2003 | 10.97 ( ) |
| 36 | Victor Strijbis | AV NEA Volharding | 2013 | 10.98 (+0,2) |
| 37 | Alex Ward | PH Vught | 2005 | 10.98 (+0,6) |
| 38 | Giovanni Codrington | Groningen atl | 2008 | 10.98 ( 0,0) |
| 39 | Michiel Willaert | RKHAV | 2005 | 10.99 (-0,4) |
| 40 | Francisco da Silva (B) | ZWAT | 2011 | 10.99 (-0,2) |
| 41 | Erik Stevens | ARV Ilion | 2009 | 11.00 (-0,1) |
| met teveel rugwing | ||||
| Prince Kwidama (AHO) | Rotterdam Atl. | 2010 | 10.59 (+2,1) | |
| Kristof Beyens (B) | AC Herentals | 2010 | 10.66 (+2,1) | |
| Eugene Susanna | Eindhoven Atl. | 2010 | 10.81 (+2.1) | |
200m dames
|
Naam
|
ver.
|
jaar
|
prestatie
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janice Babel | Phanos | 2012 | 23.88 (-0,3) |
| 2 | Kadene Vassell | Phanos | 2011 | 24.01 (+1,8) |
| 3 | Nicky van Leuveren | Phanos | 2010 | 24.36 (-0,4) |
| 4 | Elke Bogemans (BEL) | ACW | 2010 | 24.40 (-0,4) |
| 5 | Elke Bogemans (BEL) | ACW | 2009 | 24.44 (-1,3) |
| 6 | Eva Lubbers | AKU | 2011 | 24.52 (+1,8) |
| 7 | Anna Sjoukje Runia | AV NEA Volharding | 2013 | 24.62 (+0,1) |
| 8 | Elke Bogemans (BEL) | ACW | 2007 | 24.64 (+0,5) |
| 9 | Kadene Vassell | Phanos | 2008 | 24.66 (-1,3) |
| 10 | Madiea Ghafoor | Phanos | 2012 | 24.80 (-0,3) |
| 11 | Elke Bogemans (BEL) | ACW | 2008 | 24.82 (-1,3) |
| 12 | Tamara Klomp | Rotterdam Atl | 2009 | 24.84 (-1,3) |
| 13 | Esmeralda Redan | Rotterdam Atl | 2008 | 24.99 (-1,3) |
| 14 | Anna Sjoukje Runia | NEA Volharding | 2012 | 25.03 (-0,3) |
| 15 | Miranda de Regt | de Spartaan | 2013 | 25.09 ( 0,0) |
| 16 | Nicky van Leuveren | Phanos | 2008 | 25.13 (-1,3) |
| 17 | Janice Babel | SV Continent Sp | 2008 | 25.16 (-2,2) |
| 18 | Lindsy Cozijns (BEL) | ACW | 2010 | 25.17 (-0,3) |
| 19 | Mediea Ghafoor | SV Continent Sp | 2008 | 25.20 (-1,3) |
| 20 | Elke Bogemans (BEL) | ACW | 2011 | 25.23 (+1,8) |
| 21 | Eugenie Kool | Haag atl. | 2005 | 25.23 (+0,8) |
| 22 | Janice Babel | Phanos | 2010 | 25.26 (-0,4) |
| 23 | Esmeralda Redan | Rotterdam Atl. | 2010 | 25.34 (-0,2) |
| 24 | Naomi Derks | Atl Nijmegen | 2008 | 25.34 (-1,9) |
| 25 | Mariska Bun | AV Phoenix | 2013 | 25.44 ( 0,0) |
| 26 | Petra Groenenboom | Rotterdam atl. | 2006 | 25.55 (-2,2) |
| 27 | Shimada Bajon | AV Atverni | 2010 | 25.56 (-0,2) |
| 28 | Jurien Ruchama | Atletiek Maastricht | 2012 | 25.57 (-0,6) |
| 29 | Mariska Bun | RKHAV | 2011 | 25.60 (+0,5) |
| 30 | Tessa de Niet | Haag atl. | 2006 | 25.60 (-0,6) |
| 31 | Janice Babel | SV Continent Sp | 2007 | 25.61 (+0,5) |
| 32 | Petra Groenenboom | Rotterdam atl. | 2008 | 25.66 (-2,1) |
| 33 | Arviena Vis | Rotterdam Atl. | 2011 | 25.67 (+0,5) |
| 34 | Elke Bogemans (BEL) | ACW | 2006 | 25.69 (-1,9) |
| 35 | Jeske van Ham | Prins Hendrik | 2008 | 25.72 (-2,9) |
| 36 | Sanne Verstegen | Rotterdam Atl | 2008 | 25.76 (-1,9) |
| 37 | Tamara Klomp | Rotterdam Atletiek | 2013 | 25.80 ( 0,0) |
| 38 | Angelina Lopez | Rotterdam Atl. | 2010 | 25.83 (-0,2) |
| 39 | Tine Bussens (BEL) | ACW | 2013 | 25.89 (+0,1) |
| 40 | Joyce Puts | ESAV Asterix | 2011 | 25.90 (+0,5) |
| 41 | Paula Schouten | Phanos | 2008 | 25.90 (-2,2) |
| 42 | Elke Bogemans (BEL) | ACW | 2013 | 25.93 (+0,8) |
| 43 | Stephanie Suykerbuyck | Rotterdam Atl. | 2010 | 25.94 (+1,7) |
| 44 | Naomi Klomp | Energie | 2008 | 25.97 (-1,3) |
| 45 | Tamara Middelburg | Rotterdam Atletiek | 2013 | 26.00 (+0,8) |
| 46 | Nicky van Leuveren | Phanos | 2006 | 26.02 (-1,8) |
| 47 | An Verboven (BEL) | 2008 | 26.05 (-2,9) | |
| 48 | Mariska Bun | RKHAV | 2010 | 26.07(-0,3) |
| 49 | Maruska Eduarda | Rotterdam Atl. | 2010 | 26.07 (-0,3) |
| 50 | Eugenie Kool | Haag Atl. | 2006 | 26.07 (-1,6) |
200m heren
|
Naam
|
ver.
|
jaar
|
prestatie
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obed Martis | Rotterdam Atl. | 2010 | 21.34 (+1,7) |
| 2 | Kevin Braunskill (USA) | USA | 2004 | 21.43 (+0,9) |
| 3 | Steven de Jesus | Rotterdam Atl | 2009 | 21.65 (-1,8) |
| 4 | Eugene Susanna | Eindhoven Atl. | 2010 | 21.70 (+1,8) |
| 5 | Leomar Davies | Haag atl. | 2005 | 21.75 ( 0,0) |
| 6 | Bart Helskens (B) | ACW | 2007 | 21.77 (+1,4) |
| 7 | Prince Kwidama | Rotterdam Atl. | 2010 | 21.80 (+1.7) |
| 8 | Obed Martis | Rotterdam atl | 2009 | 21.80 (-1,8) |
| 9 | Obed Martis | Rotterdam atl | 2008 | 21.81 (-2,4) |
| 10 | Solomon Bockarie (BEL) | AV Weert | 2013 | 21.82 (-0,5) |
| 11 | Giovanni Codrington | Groningen Atl | 2008 | 21.95 (-0,5) |
| 12 | Obed Martis (AHO) | Rotterdam Atletiek | 2013 | 21.96 (-0,5) |
| 13 | Waldy Lindeborg | Rotterdam Atl. | 2012 | 21.96 (-0,6) |
| 14 | Youssef El Rhalfioui | Phanos | 2008 | 21.96 (-1,2) |
| 15 | Erik Stevens | ARV Ilion | 2009 | 21.97 (-1,6) |
| 16 | Waldy Lindeborg | Rotterdam Atl | 2008 | 22.01 (-1,5) |
| 17 | Erik Wijmeersch (BEL) | ACW | 2005 | 22.01 ( 0,0) |
| 18 | Ifrish Alberg (Sur) | Agile | 2010 | 22.09 (+1,8) |
| 19 | Victor Strijbis | AV NEA Volharding | 2013 | 22.15 (-0,5) |
| 20 | Daan Westerveld | Phanos | 2010 | 22.17 (+0,7) |
| 21 | Martijn Mortier | PSV | 2003 | 22.17 ( ) |
| 22 | Michiel Willaert | RKHAV | 2003 | 22.17 ( ) |
| 23 | Michael Anpong | PSV | 2008 | 22.20 (-0,5) |
| 24 | Giovanni Codrington | Groningen atl. | 2007 | 22.27 (+1,4) |
| 25 | Sebastiaan Steenberg | Haaksbergen | 2010 | 22.34 (+0,7) |
| 26 | Prince Kwidama | Rotterdam Atletiek | 2013 | 22.36 (+0,4) |
| 27 | Michiel Willaert | RKHAV | 2005 | 22.37 ( 0,0) |
| 28 | Paulus Matthijssen | Rotterdam Atl | 2009 | 22.40 (-1,6) |
| 29 | Bart Helskens (BEL) | ACW | 2008 | 22.46 (-0,5) |
| 30 | Waldy Lindeborg | Rotterdam Atl. | 2010 | 22.47 (+1,7) |
| 31 | Akwasi Frimpong | SV Continent Sp | 2008 | 22.48 (-1,5) |
| 32 | Erik Wijmeersch (BEL) | ACW | 2004 | 22.49 (+0,9) |
| 33 | David Cronie | Rotterdam Atletiek | 2013 | 22.50 (+0,4) |
| 34 | Bart van Remoortere | RKHAV | 2005 | 22.50 (+0,6) |
| 35 | Michiel Willaert | RKHAV | 2010 | 22.54 (+1,8) |
| 36 | Maurice Vlek | PSV | 2007 | 22.56 (-0,4) |
| 37 | Francisco da Silva (BEL) | ZWAT | 2013 | 22.57 ((+0,1) |
| met teveel rugwind. | ||||
| Joeri Moerman | AVON | 2011 | 21.28 (+3,0) | |
| Waldy Lindeborg | Rotterdam Atl. | 2011 | 21.48 (+3,0) | |
| Prince Kwidama | Rotterdam Atl. | 2011 | 22.13 (+3,0) | |
| Giovanni Codrington | Groningen Atl. | 2006 | 21.9 (hand) | |
| In 2006: tijdwaarneming met de hand. |
800m heren
|
Naam
|
ver.
|
jaar
|
prestatie
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan van den Broeck (BEL) | LAT | 2013 | 1'48.56 |
| 2 | Jan van den Broeck (BEL) | LAT | 2009 | 1'49.82 |
| 3 | Lloyd Bosman (RSA) | Norh West Univ | 2009 | 1'50.08 |
| 4 | Matthias Stubbe (BEL) | Olympic Brugge | 2009 | 1'50.12 |
| 5 | Jan van den Broeck (BEL) | LAT | 2010 | 1.50.72 |
| 6 | Samuel Sepeng (RSA) | North West Univ | 2009 | 1'50.74 |
| 7 | Wouter de Boer | AC TION | 2013 | 1'50.90 |
| 8 | Niels Platteau (BEL) | LAT | 2013 | 1'51.23 |
| 9 | Yassin Mahamoud (SOM) | PSV | 2003 | 1'51.26 |
| 10 | Sebastien Schletterer | AAC | 2003 | 1'51.49 |
| 11 | Sebastien Schletterer | Dynamica | 2010 | 1.51.57 |
| 12 | Wout Vandegaer (BEL) | RC Tienen | 2010 | 1.51.94 |
| 13 | Laurens Schockaert (BEL) | LAT | 2009 | 1'52.28 |
| 14 | Nils Pennekamp | Phanos | 2013 | 1'52.46 |
| 15 | Wouter Ploeger | AAC | 2013 | 1'52.49 |
| 16 | Willem Dudink | SAV | 2012 | 1'52.50 |
| 17 | Hicham Douimi (MAR) | 2012 | 1'52.90 | |
| 18 | Wilfred van Holst | Groningen Atl. | 2012 | 1'52.92 |
| 19 | Matthias Rosseeuw (BEL) | Vlierzele Sp. | 2011 | 1'53.14 |
| 20 | Riccardo Sprong | Av Clytoneus | 2012 | 1'53.33 |
| 21 | Wouter Ploeger | AAC | 2012 | 1'53.35 |
| 22 | Jeffrey van der Park | AV Hera | 2011 | 1'53.53 |
| 23 | Wouter Jansen | Cifla | 2011 | 1'53.55 |
| 24 | Martijn Arnoldussen | Achilles Top | 2010 | 1.53.56 |
| 25 | Marnix Helby | AV Phoenix | 2009 | 1'53.68 |
| 26 | Laurens Schockaert (BEL) | LAT | 2010 | 1.53.73 |
| 27 | Lars Paardekooper | AV '56 | 2011 | 1'53.75 |
| 28 | Martijn Arnoldussen | Achilles-Top | 2005 | 1'53.78 |
| 29 | Koen de Veylder (BEL) | AVLO | 2011 | 1'53.92 |
| 30 | Ben Quintelier (BEL) | AC Duffel | 2004 | 1'53.95 |
| 31 | Martijn Arnoldussen | Achilles Top | 2008 | 1'53.97 |
| 32 | Matthias Vanattenhoven (BEL) | DCLA | 2011 | 1'54.30 |
| 33 | Erwin de Jong | Rotterdam Atl. | 2011 | 1'54.35 |
| 34 | Stijn Peters | AV Sprint | 2009 | 1'54.45 |
| 35 | Yassin Mahamoud (SOM) | PSV | 2004 | 1'54.45 |
| 36 | Vincent Hermes | Achilles-Top | 2004 | 1'54.62 |
| 37 | Erwin de Jong | Spark | 2009 | 1'54.81 |
| 38 | Dennis van Esch | GAC Gemert | 2007 | 1'54.82 |
| 39 | Sebastien Schletterer | AV Dynamica | 2012 | 1'54.88 |
| 40 | Wouter Jansen | AV Attila | 2009 | 1'54.89 |
| 41 | Said Hayek (MAR) | PSV | 2008 | 1'54.97 |
| 42 | Bilal Anhar | Prins Hendrik | 2008 | 1'55.08 |
| 43 | Remco Beckers | Asterix | 2008 | 1'55.11 |
| 44 | Wouter Jansen | AV Cifla | 2013 | 1'55.17 |
| 45 | Dennis van Esch | GAC Gemert | 2008 | 1'55.19 |
| 46 | Wouter Warndorff | Thor | 2010 | 1.55.28 |
1500m dames
|
Naam
|
ver.
|
jaar
|
prestatie
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xenia Luxem (BEL) | Olse Merksem | 2008 | 4'22.35 |
| 2 | Mandie Brandt (RSA) | Gauteng Athl. | 2012 | 4'22.73 |
| 3 | Lindsey De Grande (BEL) | Olympic EH | 2008 | 4'23.08 |
| 4 | Mieke Geens (BEL) | Zele | 2006 | 4'23.47 |
| 5 | Sofie van Accom (BEL) | ACHL | 2013 | 4'25.23 |
| 6 | Stephanie de Croock (BEL) | Zele | 2008 | 4'25.61 |
| 7 | Marije te Raa | Ciko '66 | 2006 | 4'25.86 |
| 8 | Kim Dillen | Eindhoven Atletiek | 2013 | 4'25.89 |
| 9 | Valerie van Bogaert (BEL) | ACW | 2013 | 4'26.36 |
| 10 | Mandie Brandt (RSA) | Gauteng Athl. | 2011 | 4'26.68 |
| 11 | Marlies Overbeke | PAC | 2006 | 4'26.75 |
| 12 | Sabine van de Reijt | Sprint | 2006 | 4'26.87 |
| 13 | Nisrine Masrhalmi | Energie | 2013 | 4'28.91 |
| 14 | Carina van Dorp | Haag atl. | 2006 | 4'29.22 |
| 15 | Valerie van Bogaert (BEL) | ACW | 2011 | 4'29.33 |
| 16 | Natalie Ameloot (BEL) | RCG | 2011 | 4'29.82 |
| 17 | Elke van Hoeymissen (BEL) | DCLA | 2006 | 4'30.37 |
| 18 | Ashley Melcherts | Energie | 2013 | 4'30.70 |
| 19 | Maureen Koster | AV '47 | 2010 | 4'30.79 |
| 20 | Veerle Bakker | AV Triathlon | 2013 |
4'31.66 |
| 21 | Valerie van Bogaert (BEL) | ACW | 2010 | 4'31.80 |
| 22 | Marijke de Visser | AV Phoenix | 2013 | 4'32.56 |
| 23 | Lynn van der Stricht (BEL) | VITA | 2010 |
4'33.02 |
| 24 | Mariska Parewyck (BEL) | LAT | 2011 | 4'33.39 |
| 25 | Anouska Lievaart | Attila | 2008 | 4'33.91 |
| 26 | Anouska Lievaart | Attila | 2009 | 4'33.96 |
| 27 | Melissa van den Driessche (BEL) | Olympic EH | 2009 | 4'34.82 |
| 28 | Maureen Koster | AV '47 | 2009 | 4'35.40 |
| 29 | Lotte van Dinther | Cifla | 2011 | 4'35.83 |
| 30 | Natalie Ameloot (BEL) | RCG | 2012 | 4'36.33 |
| 31 | Melissa van den Driessche (B) | Olympic EH | 2008 | 4'36.59 |
| 32 | Esther Vermuë | Rotterdam Atl. | 2011 | 4'36.76 |
| 33 | Yentl Vandenberghe (B) | Olympic Brugge | 2009 | 4'37.10 |
| 34 | Jamie van Lieshout | Attila | 2008 | 4'37.35 |
| 35 | Esther Vermue | Rotterdam Atl | 2009 | 4'37.48 |
| 36 | Anouska Lievaart | Attila | 2007 | 4'37.51 |
| 37 | Corine Debaets (B) | DCLA | 2006 | 4'37.52 |
| 38 | Veronique Wintjens (B) | Dilsbeek | 2008 | 4'37.70 |
| 39 | Sara van Eynde (B) | DCLA | 2006 | 4'37.93 |
| 40 | Bo Klaassen | AV '56 | 2008 | 4'37.98 |
| 41 | Esther Vermue | Rotterdam Atl | 2008 | 4'38.03 |
| 42 | Ingrid Grutters | Atverni | 2007 | 4'38.71 |
| 43 | Celine de Wild | Thor | 2010 | 4.38.96 |
| 44 | Stefanie Pooyé | AV Sprint | 2009 | 4'39.10 |
| 45 | Marieken Verhaeghe (B) | DCLA | 2008 | 4'39.40 |
| 46 | Nathalie van Royen (B) | ACW | 2007 | 4'39.88 |
| 47 | Letitia Vriesde (Sur) | Rotterdam atl. | 2006 | 4'39.96 |
| 48 | Lotte van den Boom | Thor R'daal | 2009 | 4'40.25 |
| 49 | Melissa van den Driessche (B) | OEH | 2007 | 4'40.28 |
3000m heren
|
Naam
|
ver.
|
jaar
|
prestatie
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom van Hooste (BEL) | OEH | 2003 | 8'05.94 |
| 2 | Jim Svenoy (NOR) | Rotterdam atl. | 2005 | 8'07.57 |
| 3 | Pieter Desmet (BEL) | AZW | 2003 | 8'11.50 |
| 4 | Mohamed Ali Mohamed (SOM) | Nijmegen Atl. | 2011 | 8'14.09 |
| 5 | Sanne Torfs (BEL) | Duffel | 2011 | 8'15.57 |
| 6 | Sanne Torfs (BEL) | Duffel | 2008 | 8'15.95 |
| 7 | Tom van Hooste (BEL) | OEH | 2005 | 8'17.72 |
| 8 | Pieter Desmet (BEL) | CABW | 2011 | 8'18.46 |
| 9 | Mats Lunders (BEL) | AC Lyra | 2011 | 8'18.79 |
| 10 | Rahid Ghanmouni (MAR) | Marokko | 2005 | 8'18.89 |
| 11 | Abdi Nagaasi (ETH) | Volharding | 2010 | 8.18.93 |
| 12 | Ruben Vandevelde (BEL) | AVMO | 2011 | 8'20.74 |
| 13 | Abdelhak Sabhi (MAR) | Marokko | 2012 | 8'21.23 |
| 14 | Ettienne Plaatjies (RSA) | North West Univ | 2009 | 8'24.72 |
| 15 | Pieter Rijnders (BEL) | DCLA | 2006 | 8'25.04 |
| 16 | Thijs Vandermeersch (BEL) | HAC | 2011 | 8'25.84 |
| 17 | Abdelhak Sabhi (MAR) | Marokko | 2005 | 8'26.46 |
| 18 | Kjell de Hondt (BEL) | RAM | 2010 | 8.27.88 |
| 19 | Jeroen Maas | TSAV | 2006 | 8'28.50 |
| 20 | Aman Gameda (B) | KAAG | 2006 | 8'29.36 |
| 21 | Johan Vermeiren (B) | OEH | 2005 | 8'29.48 |
| 22 | Lloyd Bosman (RSA) | North West Univ | 2009 | 8'29.52 |
| 23 | Dennis Weijers | Phoenix | 2008 | 8'31.86 |
| 24 | Sanne Torfs (BEL) | Duffel | 2012 | 8'31.93 |
| 25 | Tom Meire (B) | OB | 2011 | 8'32.73 |
| 26 | Roy van Son | AC Duffel | 2006 | 8'33.06 |
| 27 | Mohamed Berok (MAU) | KASV | 2012 | 8'34.56 |
| 28 | Gadisa Abebe (ETH) | PSV | 2007 | 8'35.17 |
| 29 | Bernard te Boekhorst | AV Phoenix | 2006 | 8'36.98 |
| 30 | Jeroen Maas | AV Sprint | 2008 | 8'37.33 |
| 31 | Mark Leeman | Phoenix | 2008 | 8'37.55 |
| 32 | Steven de Vlieger (B) | AVLO | 2004 | 8'37.75 |
| 33 | Luc Schout | PSV | 2007 | 8'37.79 |
| 34 | Michiel de Ruijter | AV Hera | 2012 | 8'38.53 |
| 35 | Wouter Jansen | Cifla | 2012 | 8'39.18 |
| 36 | Stein van Es (B) | Duffel | 2005 | 8'39.56 |
| 37 | Sebastien Schletterer | AV Dynamica | 2012 | 8'39.93 |
5000m heren
|
Naam
|
ver.
|
jaar
|
prestatie
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim de Cort (BEL) | Duffel AC | 2013 | 14'40.66 |
| 2 | Jorrit Cleij | Cifla | 2013 | 14'41.32 |
| 3 | Joeri Wolf | Cifla | 2013 | 14'41.77 |
| 4 | Joost van den Ende | Team Zevenheuvelen | 2013 | 14'41.94 |
| 5 | Mohamed Berok (BEL) | ASVO | 2013 | 14'43.14 |
| 6 | Ivo Bijl | AV Phoenix | 2013 | 14'46.49 |
| 7 | Ronnie Overgaauw | ASV Dynamica | 2013 | 14'49.62 |
| 8 | Erwin Adan | ASV Dynamica | 2013 | 15'00.40 |
110m horden heren
|
Naam
|
ver.
|
jaar
|
prestatie
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Smet | Phanos | 2013 | 13.66 (+0,1) |
| 2 | Gregory Sedoc | AAC | 2013 | 13.68 (-0,4) |
| 3 | Mike van Kruchten | Phanos | 2011 | 13.99 (+1,0) |
| 4 | Dario de Borger (BEL) | Roba | 2013 | 14.04 (+0,1) |
| 5 | Quentin Ruffacq (BEL) | Dour Sport | 2013 | 14.06 (+0,1) |
| 6 | Dario de Borger (BEL) | Roba | 2012 | 14.20 (-0,8) |
| 7 | Tjendo Samuel | Phanos | 2013 | 14.36 (-0,4) |
| 8 | Tjendo Samuel | Phanos | 2011 | 14.39 (+1,0) |
| 9 | Quentin Ruffacq (BEL) | Dour Sport | 2012 | 14.55 (-0,8) |
| 10 | Gaard van Vugt | AV NEA Volharding | 2013 | 14.65 (+0,1) |
| 11 | Ruben Esajas | Rotterdam Atl. | 2013 | 14.68 +0,7)) |
| 12 | Ruben Esajas | Rotterdam Atl. | 2012 | 14.68 (-0,8) |
| 13 | Jonathan Pengel | Phanos | 2011 | 14.72 (+1,0) |
| 14 | Ruben Esajas | Rotterdam Atl. | 2011 | 14.73 (+1,0) |
| 15 | Martin Kallur (SWE) | Falu IK | 2012 | 14.78 (-0,8) |
| 16 | Rodric Seutin (BEL) | AC Lyra | 2013 | 14.82 (+0,7) |
| 17 | Tjendo Samuel | Phanos | 2010 | 14.82 (+1,0) |
| 18 | Sander Vermeulen (BEL) | RC Gent | 2012 | 15.08 (-0,8) |
| 19 | Jan Ormel | Phoenix | 2010 | 15.14 (+1,0) |
